1er tour – Dimanche 10 avril 2022
Inscrits | 2090 | 100 % |
Votants | 1746 | 83.54 % |
Bulletins nuls | 11 | 0.63 % |
Bulletins blancs | 21 | 1.20 % |
Suffrages exprimés | 1714 | 98.17 % |
Nathalie ARTHAUD | 9 | 0.53 % |
Fabien ROUSSEL | 43 | 2.51 % |
Emmanuel MACRON | 646 | 37.69 % |
Jean LASSALLE | 37 | 2.16 % |
Marine LE PEN | 287 | 16.74 % |
Eric ZEMMOUR | 153 | 8.93 % |
Jean-Luc MELANCHON | 192 | 11.20 % |
Anne HIDALGO | 25 | 1.46 % |
Yannick JADOT | 105 | 6.13 % |
Valérie PECRESSE | 168 | 9.80 % |
Philippe POUTOU | 19 | 1.11 % |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 1.75 % |
2ème tour – Dimanche 24 avril 2022
Inscrits | 2092 | 100 % |
Votants | 1711 | 81.79 % |
Bulletins nuls | 44 | 2.57 % |
Bulletins blancs | 127 | 7.42 % |
Suffrages exprimés | 1540 | 90.01 % |
Emmanuel MACRON | 1058 | 68.70 % |
Marine LE PEN | 482 | 31.30 % |